ArusGrid tracks 121 active data center projects in China with 7,936 MW of planned IT load, spread over 12 markets. Of these, 37 are operational, 31 are operational and expanding, 24 are under construction, 1 is being commissioned, 11 are at the land and permitting stage and 17 are announced only. Projects under construction or commissioning account for 997 MW. Disclosed running capacity is 902 MW.
Zhongwei is the largest market with 18 projects and 3,558 MW planned. The operators with the most planned capacity in the country are China Gold Data Group (1,200 MW), VNET (1,200 MW), Jinko Power (1,000 MW), China Mobile (711 MW) and Hoyinn (700 MW).
The US export control position for advanced AI chips in China, as of 7 October 2026, is recorded as “Licence required, presumption of denial, case-by-case review for H200-class chips since 15 January 2026”.
| Market | Projects | Planned MW | Under construction MW | Operational MW | Colocation vacancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhongwei | 18 | 3,558 | 699 | 1,852 | not published |
| Huailai | 8 | 1,294 | 0 | 1,294 | not published |
| Ulanqab | 18 | 1,262 | 0 | 1,262 | not published |
| Zhangjiakou | 8 | 540 | 0 | 90 | not published |
| Qingyang | 8 | 395 | 0 | 395 | not published |
| Wuhu | 6 | 298 | 298 | 0 | not published |
| Horinger and Hohhot | 10 | 298 | 0 | 120 | not published |
| Shaoguan | 11 | 200 | 0 | 0 | not published |
| Gui'an | 12 | 90 | 0 | 90 | not published |
| Chongqing | 10 | 0 | 0 | 0 | not published |
| Qingpu-Wujiang-Jiashan | 6 | 0 | 0 | 0 | not published |
| Tianfu (Chengdu) | 6 | 0 | 0 | 0 | not published |
Vacancy is the share of built, leasable colocation capacity sitting empty, as published by a third party. It excludes hyperscaler self-build and is never estimated.
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNET Ulanqab Cloud and AI Computing Center | Ulanqab | Expanding | 1,200 | undisclosed | VNET Group (世纪互联) | Likely |
| China Gold Data Zhongwei Zero-Carbon Computing Base | Zhongwei | Expanding | 1,200 | undisclosed | China Gold Data Group (中金数据集团有限公司) | Confirmed |
| Jinko Power Zhongwei 1GW computing centre | Zhongwei | Announced | 1,000 | undisclosed | Jinko Power (晶科电力科技股份有限公司, 601778.SH) | Likely |
| Hoyinn Data (Huailai) Technology Industrial Park (合盈数据(怀来)科技产业园) | Zhangjiakou | Operational | 700 | 700 | Beijing Zhongke Hoyinn Data Technology (北京中科合盈数据科技有限公司) | Likely |
| Zhonglian Zero-Carbon AI Computing Park (Cloud Base) | Zhongwei | Under construction | 600 | undisclosed | Zhonglian Data Group (中联数据集团) | Likely |
| China Unicom Zhongwei Cloud Data Center | Zhongwei | Expanding | 310 | undisclosed | China Unicom Ningxia (中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司) | Confirmed |
| Zhongshu Botong Intelligent Computing Centre, Chicheng (中数博通智算中心项目) | Zhangjiakou | Announced | 300 | undisclosed | Zhongshu Botong (中数博通) | Likely |
| Wuhu Longteng Intelligent Computing Internet Industrial Park (芜湖珑腾智算互联网产业园) | Sanshan Economic Development Zone, Wuhu | Under construction | 298 | undisclosed | Shanghai Century Longteng Data Technology (上海世纪珑腾数据科技), via Wuhu Century Longteng Data Services | Likely |
| China Unicom (Huailai) Big Data Innovation Industrial Park (中国联通(怀来)大数据创新产业园) | Zhangjiakou | Expanding | 244 | undisclosed | China Unicom (中国联通) | Likely |
| China Mobile Zhongwei Data Center, Park B | Zhongwei | Operational | 202 | 202 | China Mobile Ningxia (中国移动通信集团宁夏有限公司) | Likely |
| Chindata Huanshoudu Huailai Headquarters Base (秦淮数据环首都·怀来总部基地) | Zhangjiakou | Expanding | 200 | undisclosed | Chindata Group (秦淮数据集团) | Likely |
| China Mobile (Gansu Qingyang) Data Center | Qingyang | Expanding | 200 | undisclosed | China Mobile Gansu (中国移动通信集团甘肃有限公司) | Confirmed |
| Chindata Shaoguan Computing Cluster (秦淮数据韶关算力集群项目) | Qujiang Economic Development Zone, Shaoguan | Announced | 200 | undisclosed | Chindata Group (秦淮数据集团) | Likely |
| China Telecom Smart Cloud Base, Huailai Park (中国电信智云基地怀来园区) | Zhangjiakou | Expanding | 150 | undisclosed | China Telecom (中国电信) | Likely |
| China Telecom Smart Cloud Base, Zhangbei Park (中国电信智慧云基地张北园区) | Zhangbei County, Zhangjiakou | Land and permitting | 150 | undisclosed | China Telecom (中国电信) | No signal either way |
| CCCC Smart Data Valley, Zhongwei | Zhongwei | Operational | 140 | undisclosed | CCCC Smart Data Valley (China Communications Construction Group) | Likely |
| China Telecom Qingyang Computing Center | Qingyang | Expanding | 135 * | undisclosed | China Telecom Qingyang Branch (中国电信股份有限公司庆阳分公司) | Confirmed |
| China Mobile Hohhot Data Center | Horinger | Operational | 120 | undisclosed | China Mobile (中国移动) | Confirmed |
| China Mobile Zhongwei Data Center, Xuanhe Park | Zhongwei | Under construction | 99 | undisclosed | China Mobile Ningxia (中国移动通信集团宁夏有限公司) | Likely |
| China Mobile (Guizhou) Data Center | Gui'an | Expanding | 90 | undisclosed | China Mobile (中国移动) | Likely |
| Sinnet Horinger Intelligent Computing Center | Horinger | Announced | 90 | undisclosed | Beijing Sinnet Technology (光环新网, SZ300383) | Likely |
| Baosight Baozhiyun North China Base, Xuanhua (宝之云华北基地) | Xuanhua District, Zhangjiakou | Operational | 90 | undisclosed | Hebei Baoxuan Data Technology (河北宝宣数据科技有限公司) | Likely |
| Yungang Intelligent Horinger AI Computing Industrial Park (云港智能和林格尔智算产业园项目) | Horinger New Area, Hohhot | Land and permitting | 88 | undisclosed | Yungang Intelligent Technology (Hohhot) Co. (云港智能科技(内蒙古自治区呼和浩特市)有限公司) | Likely |
| UCloud Ulanqab Intelligent Computing Centre (优刻得乌兰察布智算中心) | Jining District, Ulanqab (Chahar High-Tech Zone) | Expanding | 62 | undisclosed | UCloud Technology (优刻得) | Confirmed |
| China Energy Engineering Qingyang Big Data Center Industrial Park | Qingyang | Expanding | 60 | undisclosed | China Energy Engineering (中国能源建设股份有限公司) | Confirmed |
| Volcano Engine Zhongwei Xuanhe Computing Centre, Phase 1 | Zhongwei | Land and permitting | 7.47 | undisclosed | Volcano Engine (火山引擎), permit holder 中卫朔方星河科技有限公司 | Likely |
| China Mobile (Chongqing) Data Center | Chongqing | Operational | 25,000 racks (13,000 live) * | undisclosed | China Mobile Chongqing (中国移动重庆公司) | No signal either way |
| China Mobile Chengdu-Chongqing (Chongqing) Jiangnan Data Center | Chongqing | Operational | 10,000 racks * | undisclosed | China Mobile Chongqing (中国移动重庆公司) | Likely |
| China Telecom Cloud Computing Chongqing Base (中国电信云计算重庆基地), Shuitu | Chongqing | Operational | 20,000 racks * | undisclosed | China Telecom Chongqing (中国电信重庆公司) | No signal either way |
| China Telecom Liangjiang Tenglong Data Center | Chongqing | Operational | 7,000 racks * | undisclosed | China Telecom Chongqing with Tenglong Holdings (中国电信重庆公司, 腾龙控股) | No signal either way |
| China Telecom Western (Chongqing) Science City Digital Industry Base | Chongqing | Operational | 13,900 racks * | undisclosed | China Telecom Chongqing (中国电信重庆公司) | Likely |
| China Unicom Southwest Data Center (Chongqing Shuitu) | Chongqing | Operational | 12,800 racks (7,687 live) * | undisclosed | China Unicom Chongqing (中国联通重庆分公司) | Likely |
| China Unicom Western (Chongqing) Science City Digital Innovation Industry Base | Chongqing | Announced | 14,500 racks * | undisclosed | China Unicom Chongqing (中国联通重庆分公司) | Likely |
| Chongqing Huashao Intelligent Computing Center | Chongqing | Under construction | 50,000 racks * | undisclosed | Chongqing Huashao (重庆华韶) | Likely |
| Runze (Southwest) International Information Port | Chongqing | Under construction | 32,000 racks * | undisclosed | Runze Intelligent Computing Technology Group (润泽智算科技集团, 300442.SZ) | Likely |
| Tencent Western Cloud Computing Data Center | Chongqing | Expanding | none published | undisclosed | Tencent (腾讯) | No signal either way |
| Apple iCloud (Gui'an) Data Center | Gui'an | Operational | none published | undisclosed | Guizhou-Cloud Big Data (云上贵州大数据产业发展有限公司) | No signal either way |
| Bank of Communications Gui'an Data Center | Gui'an | Under construction | 10,000 racks * | undisclosed | Bank of Communications (交通银行) | Unlikely |
| China Construction Bank Gui'an New Area Data Center | Gui'an | Under construction | 30,000 racks * | undisclosed | China Construction Bank (中国建设银行) | Unlikely |
| China Southern Power Grid Green Smart Data Centre, Gui'an (南方电网绿色智慧数据中心) | Magang Industrial New City, Gui'an New Area | Operational | 5,000 racks (500 live) * | undisclosed | China Southern Power Grid (南方电网) | No signal either way |
| China Telecom Cloud Computing Guizhou Information Park | Gui'an | Expanding | 14,000 racks live * | undisclosed | China Telecom (中国电信) | Likely |
| China Unicom (Gui'an) Cloud Computing Base | Gui'an | Operational | 32,000 racks * | undisclosed | China Unicom (中国联通) | No signal either way |
| Huawei Cloud Gui'an Data Center | Gui'an | Expanding | none published | undisclosed | Huawei Cloud (华为云计算技术有限公司) | Likely |
| Industrial Bank Gui'an New Area Data Center | Gui'an | Under construction | 18,000 racks * | undisclosed | Industrial Bank (兴业银行) | Unlikely |
| Midea Gui'an Cloud Data Center (美的贵安云数据中心) | Gui'an New Area | Operational | 10,000 racks * | undisclosed | Midea Group (美的集团) | Likely |
| NetEase Gui'an Data Center (网易贵安数据中心) | Gui'an New Area | Operational | 10,000 racks * | undisclosed | Guizhou NetEase Shuwang Technology (贵州网易数网科技有限公司) | No signal either way |
| Tencent Gui'an Qixing Data Center | Gui'an | Expanding | none published | undisclosed | Tencent (腾讯) | Likely |
| Bank of Communications Horinger New Area Data Center (交通银行和林格尔新区数据中心) | Horinger New Area, Hohhot | Under construction | 10,000 racks * | undisclosed | Bank of Communications (交通银行) | Unlikely |
| CICC Data Horinger Zero-Carbon Computing Base (中金数据和林格尔零碳算力基地项目) | Horinger New Area, Hohhot | Land and permitting | 81,730 racks * | undisclosed | Shengshu Technology (Hohhot) Co. (盛数科技(呼和浩特)有限公司), CICC Data project | No signal either way |
| China Telecom Cloud Computing Inner Mongolia Information Park | Horinger | Operational | 100,000 racks * | undisclosed | China Telecom (中国电信) | Confirmed |
| China Unicom Hohhot Cloud Data Centre (中国联通呼和浩特云数据中心) | Hohhot | Expanding | 30,000 racks (10,800 live) * | undisclosed | China Unicom Inner Mongolia (中国联通内蒙古分公司) | Confirmed |
| Huawei Cloud North China (Horinger) Data Center | Horinger | Operational | none published | undisclosed | Huawei Cloud (华为云) | Confirmed |
| Kuaishou Horinger Computing Centre (快手和林格尔新区算力项目) | Horinger New Area, Hohhot | Announced | none published | undisclosed | Kuaishou | Likely |
| Volcano Engine GW-scale Park, Hohhot | Hohhot | Announced | none published | undisclosed | Volcano Engine (火山引擎, ByteDance) | Likely |
| Aofei Data Hebei Huailai Data Centre (奥飞数据河北怀来数据中心项目) | Zhangjiakou | Under construction | 15,000 racks * | undisclosed | Aofei Data (奥飞数据) | No signal either way |
| CapitalOnline Huailai Data Centre, Jingbei Cloud Computing R&D Centre (首都在线京北云计算软件研发中心项目-算力中心) | Zhangjiakou | Operational | 4,160 racks (832 live) * | undisclosed | CapitalOnline (首都在线) | Likely |
| Tencent Huailai Dongyuan Cloud Data Centre (腾讯怀来东园云数据中心) | Zhangjiakou | Expanding | none published | undisclosed | Tencent (腾讯) | No signal either way |
| Tencent Huailai Ruibei Cloud Data Centre (腾讯怀来瑞北云数据中心) | Zhangjiakou | Expanding | none published | undisclosed | Tencent (腾讯) | No signal either way |
| Alibaba YRD Intelligent Computing Base (阿里巴巴长三角智能计算基地) | Jiaxing | Expanding | none published | undisclosed | Alibaba Cloud (阿里云长三角(嘉善)信息科技有限公司) | Likely |
| China Mobile YRD (Suzhou) Cloud Computing Centre (中国移动长三角(苏州)云计算中心) | Suzhou | Operational | 36,000 racks (16,700 live) * | undisclosed | China Mobile Jiangsu (中国移动江苏公司) | Likely |
| China Telecom Wujiang Computing Dispatch Centre (吴江算力调度中心) | Suzhou | Expanding | 10,000 racks * | undisclosed | China Telecom Suzhou (中国电信苏州分公司) | Likely |
| China Telecom YRD National Hub Jiaxing Computing Centre (中国电信长三角国家枢纽嘉兴算力中心) | Jiaxing | Expanding | 15,600 racks * | undisclosed | China Telecom (中国电信) | Likely |
| China Unicom Wujiang Computing Centre (中国联通吴江算力中心) | Suzhou | Land and permitting | 10,000 racks * | undisclosed | China Unicom Suzhou (中国联通苏州分公司) | Likely |
| Tencent Shanghai Qingpu Data Centre (腾讯上海青浦数据中心) | Shanghai | Operational | none published | undisclosed | Tencent (腾讯) | No signal either way |
| China Unicom Qingyang Intelligent Computing Center | Qingyang | Under construction | 8,000 racks * | undisclosed | China Unicom (中国联通) | Likely |
| Chindata Qingyang Zero-Carbon Data Centre Industrial Base (秦淮数据零碳数据中心产业基地) | Qingyang (East Data West Computing industrial park) | Under construction | 3,800 racks * | undisclosed | Chindata Group (秦淮数据) | No signal either way |
| Northwest Zero-Carbon Smart Cloud Intelligent Computing Center Phase 1 | Qingyang | Under construction | 31,680 racks * | undisclosed | Chaosuan Digital Technology (Gansu) (超算数字科技(甘肃)有限公司) | Likely |
| Smart Blueprint Western Intelligent Computing Center | Qingyang | Under construction | 11,075 racks * | undisclosed | Zhichuang Lantu Digital Technology (Gansu) (智创蓝图数字科技(甘肃)有限公司) | Likely |
| Suihong Qingyang Green Intelligent Digital Infrastructure Project (燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目) | Qingyang (East Data West Computing industrial park) | Announced | 2,500 racks * | undisclosed | Gansu Suihong Green Computing (甘肃燧弘绿色算力有限公司), subsidiary of Xiamen Hongxin Electronics (300657.SZ) | Likely |
| China Mobile Greater Bay Area (Shaoguan) Data Centre | Shaoguan | Operational | 32,000 racks (16,000 live) * | undisclosed | China Mobile Guangdong (中国移动广东公司) | Likely |
| China Telecom Greater Bay Area Integrated Data Centre (Shaoguan) | Shaoguan | Expanding | 50,400 racks * | undisclosed | China Telecom Guangdong (中国电信广东公司) | Confirmed |
| China Unicom Greater Bay Area Hub (Shaoguan) Data Centre | Shaoguan | Operational | 48,000 racks * | undisclosed | China Unicom Guangdong (中国联通广东分公司) | Confirmed |
| GDS Shaoguan Computing Cluster (万国数据韶关数据中心) | Baitu Town start-up zone, Qujiang District, Shaoguan | Commissioning | 19,200 racks * | undisclosed | Shaoguan GDS Yunyao Data Technology (韶关万国云耀数据科技) | Likely |
| Guangdong Cultural Big Data Centre (广东省文化大数据中心) | Shaoguan | Under construction | 20,000 racks * | undisclosed | Guangdong Broadcast Network (广东省广播电视网络股份有限公司) | No signal either way |
| Huashao Data Valley (华韶数据谷) | Shaoguan | Operational | 50,000 racks * | undisclosed | Guangdong Huashao Digital Intelligence Technology (广东华韶数智科技) | Likely |
| Tencent Greater Bay Area (Shaoguan) Intelligent Computing Centre | Shaoguan | Under construction | 30,000 racks * | undisclosed | Tencent (腾讯) | Likely |
| Yingshuo Huanan Shugu (South China Data Valley) Intelligent Computing Centre | Shaoguan | Operational | 30,000 racks * | undisclosed | Yingshuo Group with China Electronics (鹰硕集团, 中国电子) | Likely |
| Zhonghanyun Shaoguan Data Centre (中瀚云韶关数据中心) | Shaoguan | Announced | 14,000 racks * | undisclosed | Zhonghanyun Technology (中瀚云科技股份有限公司) | No signal either way |
| Zhonglian Data South China HQ and South China Computing Centre, Shaoguan (中联数据华南总部暨华南算力中心项目) | Zhenjiang Industrial Park, Shaoguan High-tech Zone | Under construction | 63,200 racks * | undisclosed | Zhonglian Data Group (中联数据集团), via Guangdong Zhonglian Yungang Data Services (广东中联云港数据服务有限公司) | No signal either way |
| Alibaba Cloud Western Cloud Computing Center and Data Service Base | Chengdu | Under construction | none published | undisclosed | Alibaba Cloud (阿里云) | Likely |
| China Mobile (Sichuan Chengdu) Data Center | Chengdu | Expanding | 19,000 racks (10,000 live) * | undisclosed | China Mobile Sichuan (中国移动四川公司) | Likely |
| China Ya'an Big Data Industrial Park (中国·雅安大数据产业园) | Ya'an | Expanding | 60,000 racks (45,000 live) * | undisclosed | Sichuan Chuanxi Data Industry Co. (四川川西数据产业有限公司), core operator; park run by Ya'an Economic and Technological Development Zone | Likely |
| Liang'ang Cloud Data (Chengdu Jianyang) Base No. 1 (立昂云数据(成都简阳)一号基地) | Jianyang, Chengdu | Operational | 12,000 racks * | undisclosed | Liang'ang Cloud Data (Sichuan), a subsidiary of Liang'ang Technology (立昂技术) | No signal either way |
| Sichuan Energy Investment Tianfu Cloud Digital Intelligence Industrial Park (四川能投天府云数智产业园) | Jianyang | Operational | 50,000 racks (5,000 live) * | undisclosed | Sichuan Tianfu Cloud Data Technology (四川省天府云数据科技有限责任公司), Sichuan Energy Investment Group (四川能投) | Confirmed |
| Sichuan Yunshang Tianfu Cloud Computing Centre, Deyang (四川云上天府云计算中心) | Tianfu Digital Valley, Jingyang District, Deyang | Operational | 6,120 racks * | undisclosed | Sichuan Yunshang Tianfu Technology (四川云上天府科技有限公司) | No signal either way |
| Alibaba Cloud Ulanqab Data Center | Ulanqab | Expanding | none published | undisclosed | Alibaba Cloud (阿里云) | Confirmed |
| Apple Inner Mongolia iCloud Data Center | Ulanqab | Operational | none published | undisclosed | Apple (local operating company not named) | No signal either way |
| CICC Data Ulanqab Low-Carbon Computing Base | Ulanqab | Expanding | 25,000 racks * | undisclosed | China Financial Data Group (中金数据集团) | No signal either way |
| Chindata Jining Intelligent Computing Centre, Ulanqab (秦淮数据集宁智算中心) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | Chindata (秦淮数据) | Likely |
| DeepSeek Ulanqab data centre (DeepSeek乌兰察布数据中心) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | DeepSeek (杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司) | Likely |
| Envision Ulanqab Xinghe (Galaxy) Base | Ulanqab | Operational | none published | undisclosed | Envision Group (远景科技集团) | Confirmed |
| GDS Ulanqab GW-class green-power data centre cluster (万国数据乌兰察布GW级绿电直连数据中心集群) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | GDS Holdings (万国数据) | Likely |
| GLP Ulanqab GW-class Green Power Intelligent Computing Base (普洛斯乌兰察布GW级源网荷储一体化智算产业基地) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | GLP (普洛斯) | Likely |
| Huawei Cloud Ulanqab Data Center | Ulanqab | Operational | 35,000 racks (6,000 live) * | undisclosed | Huawei Cloud (华为云) | Likely |
| Huayi Yunlian Jining Intelligent Computing Centre, Ulanqab (华一云联集宁智算中心) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | Huayi Yunlian (华一云联) | Likely |
| Inner Mongolia Zhonglian Yaxin Green Intelligent Computing Centre (内蒙古中联亚信绿色智算中心项目) | Ulanqab | Under construction | 11,500 racks * | undisclosed | Zhonglian Data Group (中联数据集团), via Inner Mongolia Yaxin Yunlian Intelligent Computing Data Technology (内蒙古亚信云联智算数据科技有限公司) | Likely |
| Jinkai New Energy Ulanqab 496.8MW Green Intelligent Computing Centre (金开新能乌兰察布496.8MW绿色智算中心项目) | Ulanqab | Land and permitting | none published | undisclosed | Jinkai New Energy (金开新能, SSE 600821) | Likely |
| Kuaishou Intelligent Cloud Ulanqab Data Center | Ulanqab | Operational | 20,000 racks * | undisclosed | Kuaishou Intelligent Cloud (Ulanqab) Technology (快手智能云(乌兰察布)科技有限公司) | Likely |
| Kuaishou Xinghe Data Center, Ulanqab | Jining | Land and permitting | none published | undisclosed | Kuaishou (快手) | Likely |
| Volcano Engine GW-scale Computing Center, Ulanqab | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | Volcano Engine (火山引擎, ByteDance) | Likely |
| Zhonglian Yungang Jining Intelligent Computing Centre, Ulanqab (中联云港集宁智算中心) | Ulanqab | Announced | none published | undisclosed | Zhonglian Yungang (中联云港) | Likely |
| China Mobile YRD (Wuhu) Data Centre (中国移动长三角(芜湖)数据中心) | Wuhu | Under construction | 7,815 racks * | undisclosed | China Mobile Anhui (中国移动安徽公司) | Likely |
| China Telecom Wuhu Cluster Big Data Centre and YRD (Wuhu) Intelligent Computing Centre (中国电信芜湖集群大数据中心暨长三角(芜湖)智算中心) | Wuhu | Under construction | 80,000 racks * | undisclosed | China Telecom (中国电信) | Likely |
| China Unicom YRD (Wuhu) Intelligent Computing Centre (中国联通长三角(芜湖)智算中心) | Wuhu | Expanding | 8,750 racks (792 live) * | undisclosed | China Unicom (中国联通) | Likely |
| Huawei Cloud East China (Wuhu) Data Centre (华为云华东(芜湖)数据中心) | Wuhu | Expanding | none published | undisclosed | Huawei Cloud (华为云) | Confirmed |
| Volcano Engine YRD Computing Centre (火山引擎长三角算力中心) | Wuhu | Land and permitting | 21,824 racks * | undisclosed | Volcano Engine (火山引擎), via Wuhu Jiangdong Mingyi Technology (芜湖江东名邑科技有限公司) | Likely |
| Alibaba Cloud Xuanhua Data Centre (阿里云宣化数据中心) | Zhangjiakou | Under construction | 16,128 racks * | undisclosed | Alibaba Cloud (阿里云) | No signal either way |
| Alibaba Cloud Zhangbei Data Centres, Miaotan and Xiaoertai (阿里巴巴张北数据中心,庙滩、小二台) | Zhangjiakou | Operational | 8,000 racks * | undisclosed | Alibaba Cloud (阿里云) | No signal either way |
| China Ruifeng Xuanhua AI Computing Centre (瑞风新能源宣化智算中心) | Xuanhua District, Zhangjiakou | Land and permitting | 3,000 racks * | undisclosed | China Ruifeng Renewable Energy (中国瑞风新能源, HKEX 00527) | Likely |
| Dawei Technology Zhangbei Computing Data Centre (大位科技张北算力数据中心) | Zhangbei County, Zhangjiakou | Operational | 12,000 racks * | undisclosed | Dawei Technology (大位科技, formerly Guangdong Rongtai 广东榕泰) | Likely |
| Wanrun Zhuolu Intelligent Computing Industry Base (万润(涿鹿)智能算力产业基地) | Zhuolu County, Zhangjiakou | Under construction | 30,000 racks * | undisclosed | Wanrun Group (万润集团有限公司) | Likely |
| AWS China (Ningxia) Region data centres, Zhongwei | Zhongwei | Operational | 10,800 racks (4,200 live) * | undisclosed | Ningxia Western Cloud Data Technology (NWCD, 宁夏西云数据) | No signal either way |
| Baidu Zhongwei AI Computing Centre | Zhongwei | Operational | none published | undisclosed | Baidu (百度) | Confirmed |
| China Broadcast Network Ningxia Zhongwei Data Center | Zhongwei | Expanding | 12,096 racks * | undisclosed | China Broadcast Network Ningxia (中国广电宁夏网络有限公司) | Likely |
| China Gold Data Zhongwei Green AI Computing Base (Xuanhe) | Zhongwei | Land and permitting | none published | undisclosed | China Gold Data (中金数据(中卫)科技有限公司) | Likely |
| China Mobile Zhongwei Data Center, Park A | Zhongwei | Operational | 55,000 racks (48,000 live) * | undisclosed | China Mobile Ningxia (中国移动通信集团宁夏有限公司) | Likely |
| China Telecom Zhongwei Computing Hub | Zhongwei | Expanding | 25,000 racks * | undisclosed | China Telecom Ningxia (中国电信股份有限公司宁夏分公司) | Confirmed |
| Chindata Zhongwei zero-carbon AI campuses (three) | Zhongwei | Announced | none published | undisclosed | Chindata (北京秦淮数据有限公司) | Likely |
| Haoyun Changsheng Ningxia Data Center, Zhongwei | Zhongwei | Under construction | none published | undisclosed | Zhongwei Haoyuan Technology (中卫浩远科技有限公司) | Likely |
| Meili Cloud Zhongwei Data Center | Zhongwei | Expanding | 20,000 racks live * | undisclosed | Meili Cloud (中冶美利云产业投资股份有限公司, 000815.SZ) | Likely |
| Zhonglian Zero-Carbon AI Computing Park (Xuanhe), Zone A | Zhongwei | Land and permitting | none published | undisclosed | Ningxia Western Intelligent Computing Big Data Technology (宁夏西部智算大数据科技有限公司) | Likely |
| Firm | Projects | Roles | Latest award |
|---|---|---|---|
| Huaxin Consulting Design Institute Co., Ltd. (华信咨询设计研究院有限公司) | 2 | Architect, Design and build | 27 April 2025 |
| Xiangjiang Systems Engineering Co., Ltd. (香江系统工程有限公司) | 2 | Design and build, Mechanical and electrical | 10 September 2026 |
| Beijing Urban Construction Group No.2 Company (北京城建二公司) | 1 | Main contractor | 24 September 2026 |
| China Construction Third Engineering Bureau First Construction (中建三局第一建设工程有限责任公司) | 1 | Mechanical and electrical | 10 March 2026 |
| China Construction Third Engineering Bureau Group Co., Ltd. (中建三局集团有限公司) | 1 | Design and build | 27 April 2025 |
| China Information Technology Designing & Consulting Institute Co., Ltd. (中讯邮电咨询设计院有限公司) | 1 | Architect | 29 April 2025 |
| China Mobile Design Institute (中国移动设计院) | 1 | Architect | 10 September 2026 |
| Inner Mongolia Runmeng Energy Co., Ltd. (内蒙古润蒙能源有限公司) | 1 | Grid and substation works | 18 June 2025 |
| Shanghai Posts & Telecommunications Design Consulting Institute (上海邮电设计咨询研究院有限公司) | 1 | Mechanical and electrical | 23 January 2026 |
| 美的楼宇科技 (Midea Building Technologies), with 美控智慧建筑 for power | 1 | Mechanical and electrical | 9 September 2024 |
This lists past awards, not bidders on any current project. Inferred links and bids are left out. All firms are on Who builds data centers.
China Gold Data Group · China Mobile · Zhonglian Data Group · China Unicom · China Telecom · Chindata · ByteDance · Tencent · Alibaba · Huawei · Kuaishou · Huashao · Bank of Communications · CICC Data