Announced projects have a public statement of intent and nothing more. No land, permit, financing or construction evidence has been found. This is the least certain stage, and ArusGrid counts these projects in planned capacity while flagging that many never break ground.
ArusGrid records 59 projects announced only, with 5,119 MW of planned IT load, led by Thailand (5 projects, 1,908 MW), Malaysia (26 projects, 1,554 MW) and India (9 projects, 510 MW). The largest is Doma (DIG) / Silicon Tech Park EEC Data Center Parks at 1,500 MW in EEC (Eastern Seaboard). The operators with the most capacity at this stage are Doma (1,500 MW), AirTrunk (530 MW), CURRENC Group (Nasdaq fintech) (500 MW), Princeton Digital Group (372 MW) and STT GDC (328 MW).
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doma (DIG) / Silicon Tech Park EEC Data Center Parks | Chachoengsao / Chonburi / Rayong (3 parks) | Announced | 1,500 * | undisclosed | Doma Infrastructure Group (DIG) | Likely |
| Evolution TH02 Bangkok | Phraeksa, Mueang Samut Prakan | Announced | 200 | undisclosed | Evolution Data Centres | Likely |
| CloudHQ BKK Campus | Bo Win, Si Racha | Announced | 108 | undisclosed | CloudHQ | Likely |
| SIAM.AI Cloud AI Data Center | Bangkok (site undisclosed) | Announced | 100 | undisclosed | SIAM.AI Cloud (Siam AI Corp) | Confirmed |
| Equinix BK1 (Bangna) | Bang Na / Bang Phli | Announced | none published | undisclosed | Equinix | Unlikely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENC AI Data Center | Johor Bahru | Announced | 500 | undisclosed | CURRENC Group (Nasdaq fintech) | Likely |
| Princeton Digital Group JH2 | Senai (Kulai) | Announced | 300 | undisclosed | Princeton Digital Group | Confirmed |
| DPS Energy / Hangzhou Xinfengwei Melaka DC (MoU) | Melaka | Announced | 150 | undisclosed | DPS Energy (DPS Resources) | Likely |
| AirTrunk JHB4 | Iskandar Puteri | Announced | 142 | undisclosed | AirTrunk | Confirmed |
| AirTrunk JHB3 | Iskandar Puteri | Announced | 138 | undisclosed | AirTrunk | Confirmed |
| Victoria Data Centre Jasin (Melaka AI DC) | Jasin | Announced | 96 | undisclosed | Victoria Data Centre (Hong Kong) | Likely |
| Bitdeer AI Johor campus (A201, A202) | Johor Bahru | Announced | 87 | undisclosed | Undisclosed landlord | Likely |
| MRCB / Perintis Akal AI Data Centre (Bukit Jalil) | Bukit Jalil | Announced | 65 | undisclosed | Perintis Akal Sdn Bhd (PEMANDU Partners International) | Likely |
| NexQuantum AI Digital Park NQ1 | Ipoh (site TBC) | Announced | 32 | undisclosed | NexQuantum 1 Sdn Bhd (Cahya Suria + Suzhou EnnoTHING JV) | Likely |
| Privasia Silverstreams | Bagan Datuk | Announced | 25 | undisclosed | Privasia Technology | No signal either way |
| EdgeConneX KL CBD | Kuala Lumpur | Announced | 19 | undisclosed | EdgeConneX | No signal either way |
| DAMAC Digital JHB01 | Iskandar Puteri (Gelang Patah) | Announced | none published | undisclosed | DAMAC Digital (ex-EDGNEX) / Data Cloud Innovation Sdn Bhd | No signal either way |
| Digital Edge Johor BCIP | Kota Tinggi (Bandar Cemerlang) | Announced | none published | undisclosed | Digital Edge | No signal either way |
| Digital Hyperspace Johor | Iskandar Puteri (SILC) | Announced | none published | undisclosed | Digital Hyperspace Malaysia (Quantum DC, HK) | No signal either way |
| EdgeConneX Johor | Johor Bahru | Announced | none published | undisclosed | EdgeConneX | No signal either way |
| Equalbase Johor | Iskandar Puteri | Announced | none published | undisclosed | Equalbase | No signal either way |
| Global Switch Johor | Kulai | Announced | none published | undisclosed | Global Switch | No signal either way |
| Microsoft Eco Business Park I | Johor Bahru (Eco Business Park I) | Announced | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Microsoft Eco Business Park VI | Kulai | Announced | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| YTL Power Sedenak Tech Park West Campus | Sedenak (Kulai) | Announced | none published | undisclosed | YTL Power (SIPP Power Sdn Bhd, 70% YTL Power) | Likely |
| ZDATA Johor GP3 | Gelang Patah | Announced | none published | undisclosed | ZDATA Technologies (China) | Likely |
| Equinix KL2 | Cyberjaya | Announced | none published | undisclosed | Equinix | Confirmed |
| Global Data Infrastructure Kota Seri Langat | Banting | Announced | none published | undisclosed | Global Data Infrastructure (Global Telecommunications Group) | No signal either way |
| Tera Data Centers Port Dickson (Eco Business Park 7) | Port Dickson (Mukim Jimah) | Announced | none published | undisclosed | Tera Data Centers (Malaysia) Sdn Bhd | Likely |
| Kota Petra Green Technology Park AI DCs | Kuching (Petra Jaya) | Announced | none published | undisclosed | Zecon Berhad | Likely |
| Kuching AI Data Campus | Kuching (Tanjung Embang) | Announced | none published | undisclosed | Sarawak Government (PPP, partner TBD) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Jamnagar Meta build-to-suit | Jamnagar | Announced | 168 | undisclosed | Reliance Intelligence | Likely |
| Reliance Intelligence Jamnagar AI data centre (phase 1) | Jamnagar | Announced | 120 | undisclosed | Reliance Intelligence | Confirmed |
| UPC-Volt Bharat Future City AI data centre | Bharat Future City | Announced | 100 | undisclosed | UPC-Volt JV | Likely |
| PDG CH1 | Chennai | Announced | 72 | undisclosed | Princeton Digital Group | Likely |
| STT Noida 3 | Noida | Announced | 28 | undisclosed | STT GDC India | No signal either way |
| STT Noida 2 | Noida | Announced | 22 | undisclosed | STT GDC India | No signal either way |
| STT GDC Hyderabad Meerkhanpet campus | Meerkhanpet | Announced | none published | undisclosed | STT GDC India | Likely |
| NTT Navi Mumbai 2 (NAV2) | Navi Mumbai | Announced | none published | undisclosed | NTT Global Data Centers | Likely |
| Adani High Density Data Centre Park, Naraj | Cuttack (Naraj) | Announced | none published | undisclosed | High Density Data Centre Ltd (Adani Infra India) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirTrunk and Humain Riyadh campus | Riyadh | Announced | 250 | undisclosed | AirTrunk and Humain | Likely |
| Humain / xAI Riyadh campus | Riyadh | Announced | 50 | undisclosed | Humain | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT Jakarta 7 to 9 (future phases) | Cikarang, Bekasi | Announced | 180 | undisclosed | STT GDC Indonesia | Likely |
| STT Jakarta 4 | Cikarang, Bekasi | Announced | 48 | undisclosed | STT GDC Indonesia | Likely |
| Aslan Jakarta Data Centre (AJDC), JIEP Pulogadung | East Jakarta (Jakarta Industrial Estate Pulogadung) | Announced | 40 | undisclosed | Aslan Energy Capital | No signal either way |
| Altiva Identity Datacenter Nongsa | Batam (Nongsa) | Announced | none published | undisclosed | PT Altiva Identity Datacenter | No signal either way |
| Quantum AI Data Center (WorldVuer iByond) | Batam | Announced | none published | undisclosed | WorldVuer iByond | No signal either way |
| Range IDC / Equator Gate System Batam AI Data Center | Batam | Announced | none published | undisclosed | Equator Gate System Batam (EGSB) / Range Intelligent Computing | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Jurong Island (DC-CFA2) | Jurong Island | Announced | 50 | undisclosed | Digital Realty | No signal either way |
| Equinix Jurong Island (DC-CFA2) | Jurong Island | Announced | 50 | undisclosed | Equinix | No signal either way |
| Keppel DC SGP 11, Jurong Island (DC-CFA2) | Jurong Island | Announced | 50 | undisclosed | Keppel Data Centres | No signal either way |
| STT GDC Jurong Island (DC-CFA2) | Jurong Island | Announced | 50 | undisclosed | ST Telemedia Global Data Centres | No signal either way |
| Jurong Island Low-Carbon Data Centre Park | Singapore | Announced | none published | undisclosed | JTC / EDB (operators TBD) | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM DigitalHub | Tan Uyen / VSIP III | Announced | 150 | undisclosed | Saigon Asset Management (SAM) | Likely |
| Vietnam Data Gen AI Data Centre Network (Phase 1, Da Nang) | Da Nang (Hoa Vang) | Announced | none published | undisclosed | Vietnam Data Gen (Create Capital Vietnam / Haimaker.ai JV) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khazna Dubai Production City | Dubai Production City | Announced | 100 * | undisclosed | Khazna Data Centers | No signal either way |
| VOLT UAE Dubai Silicon Oasis | Dubai Silicon Oasis | Announced | 29 | undisclosed | VOLT UAE | Likely |
| du Dubai hyperscale data centre | Dubai | Announced | none published | undisclosed | du (Emirates Integrated Telecommunications) | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITRO General Trias (PLDT 12th data center) | General Trias | Announced | 100 | undisclosed | VITRO Inc. (ePLDT / PLDT) | Likely |
Full directory · How stages are assigned