Projects at the land and permitting stage have secured or are securing a site and approvals. Capital is not yet committed and construction has not been evidenced.
ArusGrid records 50 projects at the land and permitting stage, with 3,854 MW of planned IT load, led by Thailand (13 projects, 1,652 MW), Malaysia (12 projects, 989 MW) and Vietnam (7 projects, 392 MW). The largest is Galaxy Data Center (Silicon Tech Park, Rayong) at 310 MW in EEC (Eastern Seaboard). The operators with the most capacity at this stage are DAMAC Digital (EDGNEX) (428 MW), ZDATA Technologies (China) (333 MW), Galaxy DC (310 MW), MSFusion Sdn Bhd (MegaSpeed International) (300 MW) and Beijing Haoyang (300 MW).
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Data Center (Silicon Tech Park, Rayong) | Ban Chang | Land and permitting | 310 | undisclosed | Galaxy Data Center (GDC) | Likely |
| Haoyang Data Center 1 (WHA ESIE 4, Rayong) | Pluak Daeng (WHA Eastern Seaboard IE 4) | Land and permitting | 300 | undisclosed | Haoyang Data Center 1 (Thailand) | Likely |
| Stratus Technology (ZData) CPGC Rayong | CPGC Industrial Estate, Rayong | Land and permitting | 203 | undisclosed | Stratus Technology | Likely |
| Zenith Data Center and Cloud Services (Navanakorn) | Navanakorn Industrial Estate, Khlong Luang | Land and permitting | 200 | undisclosed | Zenith Data Center and Cloud Services | Likely |
| Skyline Data Center (DAMAC/EDGNEX) Chachoengsao | Chachoengsao | Land and permitting | 200 | undisclosed | Skyline Data Center and Cloud Services | Likely |
| Gorilla Technology Korat AI Campus | Korat (Nakhon Ratchasima) | Land and permitting | 150 | undisclosed | Gorilla Technology Group | Likely |
| Vistas Technology (ZData) Amata City Chonburi | Amata City Chonburi Industrial Estate | Land and permitting | 130 | undisclosed | Vistas Technology | Likely |
| NextGen Data Center (DAMAC Digital) Navanakorn | Navanakorn Industrial Estate, Khlong Luang | Land and permitting | 84 | undisclosed | NextGen Data Center and Cloud Services | Confirmed |
| K2 Data Centres BKK31-32, Rayong | Rayong (Eastern Economic Corridor) | Land and permitting | 50 | undisclosed | K2 Data Centres (K2 Strategic) | Likely |
| Stellar DC (STECON / SC Zeus) Bangkok | Bangkok | Land and permitting | 25 | undisclosed | Stellar DC | No signal either way |
| NEXTDC Bangkok (BKK1) | Bangkok (north/north-east fringe) | Land and permitting | none published | undisclosed | NEXTDC | Likely |
| Freyr Technology (Thailand) | Rayong / Samut Prakan (multi-site) | Land and permitting | none published | undisclosed | Freyr Technology (Thailand) | No signal either way |
| NTT Bangkok 5 (BKK5), Chonburi | Amata City Chonburi Industrial Estate | Land and permitting | none published | undisclosed | NTT Global Data Centers | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFusion (MegaSpeed) Bandar Cemerlang | Kota Tinggi (Bandar Cemerlang) | Land and permitting | 300 | undisclosed | MSFusion Sdn Bhd (MegaSpeed International) | Likely |
| NTT Johor Bahru Campus | Gelang Patah | Land and permitting | 290 | undisclosed | NTT DATA / NTT GDC | Confirmed |
| AIMS Cyberjaya AI Data Centre (200MW) | Cyberjaya | Land and permitting | 200 | undisclosed | AIMS Data Centre (TIME dotCom) | Confirmed |
| Digital Cosmos Cyberjaya | Cyberjaya | Land and permitting | 182 * | undisclosed | Digital Cosmos | Likely |
| FutureData Park (Ph1: Global Telecommunications DC) | Kota Samarahan | Land and permitting | 17 | undisclosed | FutureData (TSG Group + Cyclect consortium) | No signal either way |
| Bridge Data Centres Plentong | Plentong | Land and permitting | none published | undisclosed | Bridge Data Centres (Malaysia IV) | No signal either way |
| DayOne Gerbang Nusajaya (Tanjung Kupang) | Iskandar Puteri (Tanjung Kupang) | Land and permitting | none published | undisclosed | DayOne (ex-GDS International) | No signal either way |
| Microsoft Nusa Cemerlang (Mukim Pulai) | Iskandar Puteri (Gelang Patah) | Land and permitting | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Bridge Data Centres Banting | Banting (Kota Seri Langat) | Land and permitting | none published | undisclosed | Bridge Data Centres (Malaysia VII) | No signal either way |
| DayOne Kapar Campus (land assembly) | Kapar, Klang | Land and permitting | none published | undisclosed | DayOne Data Centers (ex-GDS International) | Likely |
| DayOne Southville City Campus (ex-Mah Sing DC Hub) | Bangi | Land and permitting | none published | undisclosed | DayOne Data Centers (ex-GDS International) | Likely |
| Google (reported) Serendah Campus | Serendah (Hulu Selangor) | Land and permitting | none published | undisclosed | Pearl Computing (Google), attribution reported | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI-HCM Campus (AI Data Center Complex) | Cu Chi | Land and permitting | 200 | undisclosed | AIC / KinhBac City (KBC) JV | Likely |
| StarMason Data Centre Campus | Thu Duc (SHTP) | Land and permitting | 60 | undisclosed | StarMason JSC (Sembcorp Development / BB Holding JV) | Likely |
| Evolution DC VN HCMC (VN02) | Thu Duc (SHTP) | Land and permitting | 52 | undisclosed | Evolution Data Centres | Likely |
| CMC Hyperscale DC SHTP | Thu Duc (SHTP) | Land and permitting | 30 | undisclosed | CMC AI Digital Infrastructure (CMC Corporation) | Likely |
| Gaw Capital Project Vespa | Thu Duc (SHTP) | Land and permitting | 20 | undisclosed | Gaw Capital Partners | No signal either way |
| G-Campus Hoa Lac (High-Tech & Data Centre Complex) | Hoa Lac | Land and permitting | 20 | undisclosed | G-Group Technology | Confirmed |
| AIDC DeCenter (IPTP Networks) | Da Nang (Hoa Vang) | Land and permitting | 10 | undisclosed | IPTP Networks | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khazna Dammam campus | Dammam | Land and permitting | 200 | undisclosed | Khazna Data Centers | Likely |
| DataVolt Riyadh East (First Technology Park) | Riyadh | Land and permitting | 44 | undisclosed | DataVolt | Likely |
| SDAIA Salboukh data centre | Salboukh | Land and permitting | 20 | undisclosed | SDAIA (Saudi Data and AI Authority) | No signal either way |
| Humain Al-Saad campus | Riyadh | Land and permitting | none published | undisclosed | Humain | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMAC Digital Cikarang AI Campus (JKT02) | Cikarang, Bekasi | Land and permitting | 144 | undisclosed | DAMAC Digital (EDGNEX) | Likely |
| Racks Central Batam (RCBI) | Batam | Land and permitting | 95 | undisclosed | Racks Central | Likely |
| DCI Bintan Campus (Hyperscale 3 / H3) | Bintan | Land and permitting | none published | undisclosed | DCI Indonesia | Likely |
| Indosat / Nvidia AI Factory, Solo Technopark | Surakarta (Solo) | Land and permitting | none published | undisclosed | Indosat Ooredoo Hutchison | Likely |
| Pusat Data Nasional 3 (IKN / East Kalimantan) | Nusantara (IKN) | Land and permitting | none published | undisclosed | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) | No signal either way |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirTrunk MAA1 | Chennai | Land and permitting | 128 | undisclosed | AirTrunk | Likely |
| PDG HY1 | Hyderabad | Land and permitting | 90 | undisclosed | Princeton Digital Group | Likely |
| TCS HyperVault Hyderabad AI campus | Hyderabad | Land and permitting | none published | undisclosed | HyperVault (TCS) | Likely |
| AWS Palava | Palava (Dombivli) | Land and permitting | none published | undisclosed | Amazon Web Services (Amazon Data Services India) | Likely |
| AWS Thane (Balkum-Majiwada) | Thane | Land and permitting | none published | undisclosed | Amazon Web Services (Amazon Data Services India) | Likely |
| Digital Edge Palava | Palava (Dombivli) | Land and permitting | none published | undisclosed | Digital Edge DC | Likely |
| EverYondr Mumbai 1 (Google build-to-suit) | Navi Mumbai | Land and permitting | none published | undisclosed | EverYondr (Everstone Group) | Likely |
| Microsoft Pune (Hinjewadi) | Pune | Land and permitting | none published | undisclosed | Microsoft | Likely |
| Project | City | Stage | Planned MW | Running MW | Operator | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution PH01 Manila (Gateway Business Park, General Trias) | General Trias | Land and permitting | 100 | undisclosed | Evolution Data Centres | Likely |
Full directory · How stages are assigned